既に適用してから3ヶ月ほど経過していますが、6/1~6/30の明細で割引適用結果を見てみます。
※正確にはファミリー割引適用で通話料・通信料は0円になっていますが、以下は純粋にこのスマホ(Galaxy Nexusで使用した分を載せています
合計:428円
以下明細
◇基本使用料(計) | 0 | FOMAタイプシンプルバリュー[月額] |
◇通話料・通信料(計) | 3 | FOMA通話料(合計) |
(60) | (内訳)ファミリー割引適用分(ドコモ) | |
(-60) | (内訳)ファミリー割引料(ドコモ) 対象通話60×100% | |
3 | FOMA・SMS通信料 | |
◇パケット定額料等(計) | ||
4,200 | 5,200 | パケホーダイ フラット定額料 |
-1,000 | 応援学割2012(家族) | |
◇その他ご利用料金等(計) | ||
-3,795 | 300 | 付加機能使用料(SPモード/メール等含む) [月額] |
-4,100 | 月々サポート適用額 | |
5 | ユニバーサルサービス料/基本 [月額] | |
◇消費税等相当額(計) | ||
20 | 20 | 消費税相当額(合計) |
◇合計 | ||
428 | 428 | 合計 |
家族内では更に4回線(いずれもドコモ)を使用していますが、全回線合計して2,000円強。
まあ、あまり音声通話の少ない、友達の少ない家族だからだと思いますが(笑)、昨年と比較すると8,000円/月ぐらいは安くなっているかな。
自分の中では上出来です。
0 件のコメント:
コメントを投稿