VAIO及びSony Tabletユーザーは、それぞれ、ナスネ対応視聴・録画アプリケーション「VAIO TV with nasne™(バイオ テレビ ウィズ ナスネ)」(ベータ版)、アプリケーション「RECOPLA(レコプラ)」によってnasneに直接アクセスし、テレビ番組のライブ視聴、録画番組の視聴ができるようになります。
■関連URL
SONY プレスリリース
http://www.scei.co.jp/corporate/release/120807.html
■商品概要
商品名 | 「nasne(ナスネ)™」 |
型番 | CECH-ZNR1J |
発売日 | 2012年8月30日 |
希望小売価格 | 16,980円(税込) |
本体色 | ブラック |
外形寸法 | 約43 x 189 x 136mm (幅 x 奥行き x 高さ) (最大突起物含む) |
質量 | 約460g |
RFチューナー | 地上デジタル:ISDB-T x 1 衛星デジタル:ISDB-S x 1 |
受信チャンネル | 地上デジタル:VHF帯(1~12ch)、UHF帯(13~62ch)、CATV帯(C13~C63ch) 衛星デジタル:BS/110度CSデジタル(1032~2071MHz) |
内蔵HDD | SATA 2.5 inch (容量:500GB) |
入出力端子 | LAN端子(100BASE-TX、1000BASE-T) ANTENNA IN(アンテナ入力)端子(地上デジタル/BS/110度CS混合アンテナ入力) ANTENNA OUT(アンテナ出力)端子(地上デジタル/BS/110度CD混合アンテナ出力) EXT HDD(外付けハードディスク)端子(USB2.0準拠、Type A) B-CASカードスロット |
ボタン | 電源ボタン IP RESETボタン |
インジケーターランプ | 電源ランプ RECランプ IPステータスランプ HDDアクセスランプ |
電源 | AC100V、DC12V/1.5A |
消費電力 | 録画中、2ストリーム配信時:9.5W 省電力モードスタンバイ時:1.5W |
ネットワークレコーダー機能 | DTCP-IP対応 地上デジタル/BS/110度CSデジタル放送のライブ/録画コンテンツストリーム配信(ホーム&モバイル機器向け) 録画モード(DR&3倍)対応 リモート録画機器の登録とインターネット経由での録画予約 トリックプレイ/シーンサーチ対応 レジューム再生 DTCP-IP Move対応 モバイル機器への書き出し対応(ネットワーク環境により転送時間が異なる) ダビング10対応 マルチクライアント対応(DTCP-IPストリームを同時に2本配信) 周波数変更時の自動追従 など |
メディアストレージ機能 | メディアサーバー機能 DLNA1.5対応 ライブチューナー(地上デジタル/BS/110度CSデジタル放送)と録画コンテンツのDMS配信 ファイルサーバーに転送された画像/音楽/ビデオファイルをDMSで配信 マルチクライアント対応 リアル茄子出現システム対応 …など ファイルサーバー機能 共有ディレクトリ設定 ワークグループ設定 …など |
その他の機能 | Webブラウザアプリケーション「nasne™ HOME」 外付けハードディスク対応(1台の“ナスネ”に1台の外付けハードディスクを登録可能) 省電力モード対応(10分間アクセスがないとスタンバイモードに移行) “ナスネ”システムソフトウェアアップデート機能 |
同梱物 | “ナスネ”本体 x 1 ACアダプター x 1 電源コード x 1 LANケーブル x 1 アンテナケーブル x 1 B-CASカード x 1 PS3®専用TVアプリケーション「torne(トルネ) ™」(BD-ROM) x 1 クイックスタートガイド |
0 件のコメント:
コメントを投稿